Name Abbreviation | Mol Wt | pI | CAS Registry Number | Structure formula
|
Alanine ala a | 89.09 | 6.00 | 56-41-7 | CH3-CH(NH2)-COOH
|
Arginine arg r | 174.20 | 11.15 | 74-79-3 | HN=C(NH2)-NH-(CH2)3-CH(NH2)-COOH
|
Asparagine asn n | 132.12 | 5.41 | 5794-13-8 | H2N-CO-CH2-CH(NH2)-COOH
|
Aspartic acid asp d | 133.10 | 2.77 | 56-84-8 | HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH
|
Cysteine cys c | 121.15 | 5.02 | 52-90-4 | HS-CH2-CH(NH2)-COOH
|
Glutamine gln q | 146.15 | 5.65 | 56-85-9 | H2N-CO-(CH2)2-CH(NH2)-COOH
|
Glutamic acid glu e | 147.13 | 3.22 | 56-86-0 | HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH
|
Glycine gly g | 75.07 | 5.97 | 56-40-6 | NH2-CH2-COOH
|
Histidine his h | 155.16 | 7.47 | 71-00-1 | N=C-NH-C=C-CH2-CH(NH2)-COOH
|________|
|
Isoleucine ile i | 131.17 | 5.94 | 73-32-5 | CH3-CH2-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH
|
Leucine leu l | 131.17 | 5.98 | 61-90-5 | (CH3)2-CH-CH2-CH(NH2)-COOH
|
Lysine lys k | 146.19 | 9.59 | 39665-12-8 | H2N-(CH2)4-CH(NH2)-COOH
|
Methionine met m | 149.21 | 5.74 | 63-68-3 | CH3-S-(CH2)2-CH(NH2)-COOH
|
Phenylalanine phe f | 165.19 | 5.48 | 63-91-2 | Ph-CH2-CH(NH2)-COOH
|
Proline pro p | 115.13 | 6.30 | 147-85-3 | NH-(CH2)3-CH-COOH
|_________|
|
Serine ser s
| 105.09 | 5.68 | 56-45-1 | HO-CH2-CH(NH2)-COOH
|
Threonine thr t | 119.12 | 5.64 | 72-19-5 | CH3-CH(OH)-CH(NH2)-COOH
|
Tryptophan trp w | 204.23 | 5.89 | 73-22-3 | Ph-NH-CH-C-CH2-CH(NH2)-COOH
|_______|
|
Tyrosine tyr y | 181.19 | 5.66 | 60-18-4 | HO-p-Ph-CH2-CH(NH2)-COOH
|
Valine val v | 117.15 | 5.96 | 72-18-4 | CH3-CH(CH2)-CH(NH2)-COOH
|